Zutaten: Hartweizengrieß, Spinat, Wasser
100ml enthalten durchschnittlich:
Energie | 1444Kj/348kcal |
Fett | 1,448g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,01g |
Eiweiß | 13,44g |
Kohlenhydrate | 71,09g |
davon Zucker | 0,47g |
Ballaststoffe | 3,89g |
Natrium | 0,01mg |
Kochsalz* | 0,03g |
* Die Kochsalzmenge bezieht sich auf die Menge des natürlich vorkommenden Natriums.
Zutaten: Hartweizengrieß, Spinat, Wasser
100ml enthalten durchschnittlich:
Energie | 1444Kj/348kcal |
Fett | 1,448g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,01g |
Eiweiß | 13,44g |
Kohlenhydrate | 71,09g |
davon Zucker | 0,47g |
Ballaststoffe | 3,89g |
Natrium | 0,01mg |
Kochsalz* | 0,03g |
* Die Kochsalzmenge bezieht sich auf die Menge des natürlich vorkommenden Natriums.