Zutaten: Hartweizengrieß, Tomate, Spinat, Wasser
100ml enthalten durchschnittlich:
Energie | 1456Kj/351kcal |
Fett | 1,47g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,01g |
Eiweiß | 13,41g |
Kohlenhydrate | 71,68g |
davon Zucker | 1,04g |
Ballaststoffe | 4,16g |
Natrium | 0,07mg |
Kochsalz* | 0,18g |
* Die Kochsalzmenge bezieht sich auf die Menge des natürlich vorkommenden Natriums.
Zutaten: Hartweizengrieß, Tomate, Spinat, Wasser
100ml enthalten durchschnittlich:
Energie | 1456Kj/351kcal |
Fett | 1,47g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,01g |
Eiweiß | 13,41g |
Kohlenhydrate | 71,68g |
davon Zucker | 1,04g |
Ballaststoffe | 4,16g |
Natrium | 0,07mg |
Kochsalz* | 0,18g |
* Die Kochsalzmenge bezieht sich auf die Menge des natürlich vorkommenden Natriums.