Zutaten: Hartweizengrieß, Wasser
100ml enthalten durchschnittlich:
Energie | 1430Kj/345kcal |
Fett | 1,4g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Eiweiß | 13g |
Kohlenhydrate | 71,0g |
davon Zucker | 0,4g |
Ballaststoffe | 3,8g |
Natrium | 0mg |
Kochsalz* | 0,01g |
* Die Kochsalzmenge bezieht sich auf die Menge des natürlich vorkommenden Natriums.
Zutaten: Hartweizengrieß, Wasser
100ml enthalten durchschnittlich:
Energie | 1430Kj/345kcal |
Fett | 1,4g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Eiweiß | 13g |
Kohlenhydrate | 71,0g |
davon Zucker | 0,4g |
Ballaststoffe | 3,8g |
Natrium | 0mg |
Kochsalz* | 0,01g |
* Die Kochsalzmenge bezieht sich auf die Menge des natürlich vorkommenden Natriums.