Zutaten: Hartweizengrieß, Curry, Wasser
100ml enthalten durchschnittlich:
Energie | 1474Kj/355kcal |
Fett | 1,73g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,05g |
Eiweiß | 13,36g |
Kohlenhydrate | 72,35g |
davon Zucker | 1,08g |
Ballaststoffe | 3,8g |
Natrium | 0mg |
Kochsalz* | 0,15g |
* Die Kochsalzmenge bezieht sich auf die Menge des natürlich vorkommenden Natriums.
Zutaten: Hartweizengrieß, Curry, Wasser
100ml enthalten durchschnittlich:
Energie | 1474Kj/355kcal |
Fett | 1,73g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,05g |
Eiweiß | 13,36g |
Kohlenhydrate | 72,35g |
davon Zucker | 1,08g |
Ballaststoffe | 3,8g |
Natrium | 0mg |
Kochsalz* | 0,15g |
* Die Kochsalzmenge bezieht sich auf die Menge des natürlich vorkommenden Natriums.