Zutaten: BIO Dinkelvollgrieß, Wasser
100ml enthalten durchschnittlich:
Energie | 1355Kj/320kcal |
Fett | 2,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4g |
Eiweiß | 13,0g |
Kohlenhydrate | 61,7g |
davon Zucker | 2,1g |
Ballaststoffe | 0g |
Natrium | 0g |
Kochsalz* | 0,01g |
* Die Kochsalzmenge bezieht sich auf die Menge des natürlich vorkommenden Natriums.
Zutaten: BIO Dinkelvollgrieß, Wasser
100ml enthalten durchschnittlich:
Energie | 1355Kj/320kcal |
Fett | 2,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4g |
Eiweiß | 13,0g |
Kohlenhydrate | 61,7g |
davon Zucker | 2,1g |
Ballaststoffe | 0g |
Natrium | 0g |
Kochsalz* | 0,01g |
* Die Kochsalzmenge bezieht sich auf die Menge des natürlich vorkommenden Natriums.