Zutaten: Hartweizengrieß, Rote Bette, Wasser
100ml enthalten durchschnittlich:
Energie | 1489Kj/359kcal |
Fett | 1,44g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0g |
Eiweiß | 13,44g |
Kohlenhydrate | 73,8g |
davon Zucker | 2,24g |
Ballaststoffe | 4,04g |
Natrium | 0,02mg |
Kochsalz* | 0,06g |
* Die Kochsalzmenge bezieht sich auf die Menge des natürlich vorkommenden Natriums.
Zutaten: Hartweizengrieß, Rote Bette, Wasser
100ml enthalten durchschnittlich:
Energie | 1489Kj/359kcal |
Fett | 1,44g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0g |
Eiweiß | 13,44g |
Kohlenhydrate | 73,8g |
davon Zucker | 2,24g |
Ballaststoffe | 4,04g |
Natrium | 0,02mg |
Kochsalz* | 0,06g |
* Die Kochsalzmenge bezieht sich auf die Menge des natürlich vorkommenden Natriums.